
Main Cabinet Unit (MCU)
Datenspeicherung: | 12 Std. |
Speichermedium: | Compact Flash, 8 GB |
Leistungsaufnahme: | 25 Watt |
Betriebssystem: | Vxworks |
Softwaremedium: | Compact Flash, 1 GB |
Serielle Schnittstellen: | 20 Kanäle (NMEA) |
Audio VHF: | 2 Kanäle |
Audio Mikrofone: | 8 Kanäle |
Video (Radar): | 2 Kanäle, 60-85 Hz, 640x350 - 1280x1024 |
Hub: | Serviceschnittstelle |
Material: | Edelstahl |
Abmessungen LxBxH: | 123x340x425 mm |
Gewicht: | 7,7 kg |
Remote Acquisition Unit (RAU)
Datenerfassung: | digitale u. analoge Signale |
Material: | Edelstahl |
Abmessungen LxBxH: | 123x240x190 mm |
Gewicht: | 3,0 kg |
Power Supply Unit (PSU)
Notstromversorgung: | 115V/230V AC 50-60 Hz oder 24V DC |
Reservestrom- | min. 2 Std. (nur Audio) |
Batterie Lebensdauer: | 3 Jahre, wartungsfrei |
Ausgangsspannung: Material: | 24V DC Edelstahl |
Abmessungen LxBxH: | 95x300x430 mm |
Gewicht: | 8,5 kg |
Remote Alarm Panel (RAP)
Notfallspeicherung: | 12 Std. auf CF Karte (MCU) |
Anzeige: | Flüssigkristall, 2 Zeilen |
Alarmierung: | optisch und akustisch, Volltextanzeige |
Abmessungen LxBxH: | 38x174x125 mm |
Gewicht: | 0,5 kg |
Microphones, indoor/outdoor
integr. Lautsprecher: | für autom. Selbsttest |
Durchmesser: | 68 mm |
Gewicht: | 0,3 kg |
Protective Data Capsule (PDC)
Datenspeicherung: | 12 Std. |
Eindringung: | 250 kg/100 mm Durchmesser aus 3 m Fallhöhe |
Temperatur: | 1 Std. bei 1100°C, 10 Std. bei 260°C |
Schock: | 50 G für 11 ms |
Tiefseedruck: | 60 Mpa (6000 m), 30 Tage |
Stromversorgung: | 24V DC |
Datenverbindung: | Ethernet |
Farbe: | Fluoreszierendes Orange |
Peilsignal: | 25-50kHz für 30 Tage Dukane DK120 |
Abmessungen LxBxH: | 270x290x390 mm |
Gewicht: | 38,6 kg |
Alternativ: | Float-free Capsule |
Software: | Real-Time and Replay |
Zertifikate: | BSH, CCS, ABS, PRS, LR, DNV, RMRS |
Das System entspricht den IMO Resolutionen MSC 214(81), MSC.163(78), IEC 61996-1/2, IEC 60945 und
IEC 61162.
Fristen für die S-VDR Nachrüstung:
Schiffe größer 20.000 gt bis 1. Juli 2009, Schiffe von 3.000 bis 20.000 gt bis 1. Juli 2010.